
產品分類
CLASSIFICATION
相關文章
ARTICLES2025-09-09
2024-07-25
2024-10-21
2024-08-23
2024-01-17
2024-01-02
2024-01-02
2025-12-15
2024-12-05
2024-01-10
詳細介紹
光伏電站el檢測儀器整體重量通常控制在數公斤以內,配備可折疊支架或手持握柄,方便檢測人員攜帶至屋頂電站、戶外光伏場等各類現場場景。備采用高防護等級設計,具備抗強光、防塵、防水濺等特性,機型還支持低溫環境運行,可應對不同地域的氣候條件。在供電方式上,除傳統交流供電外,多數設備搭載大容量鋰電池,單次充電可滿足數小時連續檢測需求,擺脫了電源線的束縛。采用高分辨率紅外CCD傳感器,像素可達數百萬級別,配合專業紅外鏡頭,可實現組件全尺寸圖像一次性采集,避免拼接誤差。圖像處理系統內置算法,支持缺陷自動識別、定位與分級,減少人工判斷的主觀性,同時可生成標準化檢測報告,便于數據留存與追溯。

產品簡介:
光伏電站el檢測儀器應用于光伏太陽能電池板的內部缺陷檢測,可更好的幫助用戶完成產品質量檢測把控生產與安裝風險。
便攜式EL檢測儀搭載2476萬級紅外相機可有效幫助用戶發現光伏板內部直流質量問題,設備配套儲能電源與Wi-Fi無線控制模塊,現場的檢測使用更為便捷快速。
應用場景:
適用于光伏電站組件到貨檢與安裝后支架上組件測試,以及倉庫/實驗室/工廠的組件質量檢測。
可識別缺陷類型:
| 隱裂 | 破片 | 碎片 | 斷柵 | 黑心 | 虛焊 |
| 工藝污染 | 低效率片 | 黑邊 | 燒結 | 過刻 | 穿孔 |
產品特點優勢:
1、2476萬級高清紅外相機、EL畫質更清晰。
2、全時自動對焦模塊成像精度更高。
3、無線控制設備檢測,快速成像。
4、程控恒流電源現場檢測實現24小時不間斷測試。
5、平板電腦無線檢測圖傳查看無需相機查看檢測圖像。
6、儲能電源現場檢測無需任何準備即可測試。
7、1.85米三腳架支架上組件多角度測試更便捷。
8、整機無線遠程操作測試,一人即可完成整個項目。
9、三防拉桿箱攜帶運輸輕便安全。
應用領域:
| 場景 | 工廠組件、倉庫組件、電站現場組件測試、 |
| 測試 | 白天:戶外防紅外暗室測試;室內無太陽光環境測試夜晚:直接三腳架測試,燈光月光無影響 |
| 對象 | 晶硅組件、薄膜組件(可定制) |
| 數量 | 單塊組件成像檢測 |
規格參數:
| 模塊 | 配置 | 規格 |
| 相機模塊 | 像素 | 2476萬像素 |
| 分辨率 | 6000x4000 | |
| 芯片 | 23.5x15.6mm、CMOS傳感器 | |
| 精度 | 1.0mm/pixel | |
| 檢測速度 | 1~30s可調 | |
| 弱電流測試 | 可在5A弱電流呈現清晰隱裂成像 | |
| 光屏蔽 | 燈光、月光、星光、室內輕微太陽光、100輻照度以下太陽光對測試無影響 | |
| 檢測面積 | 4000mm*2000mm | |
| 鏡頭 | 18-55mm紅外鏡頭 | |
| 對焦模式 | 全時自動對焦 | |
| 電池 | 1040mah | |
| 內存卡 | 64GB | |
| 讀卡器 | USB3.0+Type-C | |
| 電源模塊 | 容量 | 28.3AH |
| 電芯 | 高性能離鋰電池 | |
| 輸出電流 | 5A | |
| 電流精度 | 0.1A | |
| 輸出電壓 | 70V | |
| 電壓精度 | 0.01V | |
| 負載功率 | 100W~600W;上限不高于700W | |
| 檢測數量 | 300~500塊光伏板 | |
| 控制面板 | LED數顯程控面板 | |
| 功能設置 | 無線遙控上電斷電 | |
| 節電模式 | 上電10s后自動斷電 | |
| 穩態模塊 | 恒定電源輸出電流電壓不受電量大小變化 | |
| 電路保護 | 短路保護、斷路保護、電流倒灌保護、過熱保護、靜電保護、電流電壓自適應匹配光伏板 | |
| 上電線 | 10cm交流三孔輸入線 | |
| 直流線 | 3m直流輸出線、MC4端口對接組件 | |
| 電腦 | 平板電腦 | 聯想平板8+128G |
| Wi-Fi | 2.4G | 內置2.4GWi-Fi無線控制模塊 |
| 軟件 | 檢測APP | 無線控制相機檢測拍照,圖傳成像,動態視頻取景定位,歷史圖片查看,圖像下載等 |
| 支架系統 | 檢測支架 | 1.85米鋁合金支架 |
| 檢測云臺 | 支架一體式安裝,720度旋轉 | |
| 定位模塊 | 檢測定位 | 十字激光定位儀,快速定位支架上后組件位置,可提高數倍檢測效率 |
| 使用環境 | 沙漠,高原,屋頂,丘陵,山坡,廠房,屋頂,雪地,大棚,農光互補,魚光互補,風光互補,等各種環境 | |
| 質保售后 | 1年質保、24H響應、72H故障解決方案、備品備件協調 | |
產品咨詢